Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 4 | $787 | $576,000 | 136 | From $410,000 |
2 Bedroom Units | 12 | $1,141 | $1,262,916 | 103 | From $815,000 |
3 Bedroom Units | 1 | $925 | $1,225,000 | 97 | From $1,225,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $410,000 | 503 | A11333113 | 1 / 1 | 687 ft2 | $596.8 | 56 |
Details | $595,000 | 506 | A11343341 | 1 / 1 | 746 ft2 | $797.59 | 32 |
Details | $649,000 | 406 | A11333779 | 1 / 1 | 746 ft2 | $869.97 | 55 |
Details | $650,000 | 1206 | A11161257 | 1 / 1 | 746 ft2 | $871.31 | 400 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $815,000 | 810 | A11299433 | 2 / 2 | 1,078 ft2 | $756.03 | 135 |
Details | $1,000,000 | 2804 | A11322537 | 2 / 2 | 1,078 ft2 | $927.64 | 77 |
Details | $1,150,000 | 803 | A11352956 | 2 / 2 | 1,078 ft2 | $1066.79 | 15 |
Details | $1,225,000 | 2102 | A11307467 | 2 / 2 | 1,147 ft2 | $1068 | 116 |
Details | $1,250,000 | 2009 | A11325746 | 2 / 2 | 1,078 ft2 | $1159.55 | 70 |
Details | $1,275,000 | 2103 | A11319784 | 2 / 2 | 1,078 ft2 | $1182.75 | 82 |
Details | $1,300,000 | 2509 | A11340887 | 2 / 2 | 1,078 ft2 | $1205.94 | 41 |
Details | $1,330,000 | 1601 | A11333421 | 2 / 2 | 1,147 ft2 | $1159.55 | 55 |
Details | $1,400,000 | 1001 | A11263244 | 2 / 2 | 1,147 ft2 | $1220.58 | 201 |
Details | $1,410,000 | 2001 | A11353764 | 2 / 2 | 1,147 ft2 | $1229.29 | 14 |
Details | $1,450,000 | 2801 | A11283916 | 2 / 2 | 1,147 ft2 | $1264.17 | 169 |
Details | $1,550,000 | 1509 | A11228677 | 2 / 2 | 1,078 ft2 | $1437.85 | 264 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $1,225,000 | 1408 | A11315630 | 3 / 2 | 1,324 ft2 | $925.23 | 97 |
Erika Meyer , Realtor
RE/MAX 5 Star Realty
4151 Hollywood Blvd & 1901 Harrison ST
Hollywood, FL 33021
954-558-8005
floridarealtor2003@yahoo.com